Pague a tiempo. Lana Digital le recompensa con hasta el 30% de devolución de su interés pagado.
El porcentaje de interés correspondiente que puede recuperar funciona de la siguiente manera:
Nivel de usuario | Número de veces de pagos puntuales | Porcentaje de interés a devolver | Estatus del programa |
---|---|---|---|
1 | 1,2,3 | 5% | Normal |
2 | 4,5,6,7 | 10% | Normal |
3 | 8,9,10,11,12 | 15% | Normal |
4 | 13,14,15,16,17,18 | 20% | Normal |
5 | 19,20,21,22,23,24,25 | 25% | Normal |
6 | 26+ | 30% | Normal |
La solicitud rechazada no afectará los tiempos existentes de pagos puntuales ni la cantidad de dinero que ya acumuló en el programa. ¡Mantenga buenos hábitos de uso y pagos puntuales para obtener mayor beneficio!
Status de pago | Número de veces de pagos puntuales | Porcentaje de interés a devolver |
---|---|---|
Pague a tiempo | 1 | 5% |
Pague a tiempo | 2 | 5% |
Pago realizado pero con 3 días de atraso (incluido) | 3 | 0% |
Pague a tiempo | 4 | 10% |
Pague a tiempo | 5 | 10% |
Status de pago | Número de veces de pagos puntuales | Porcentaje de interés a devolver | Estatus del programa |
---|---|---|---|
Pague a tiempo | 1 | 5% | Normal |
Pague a tiempo | 2 | 5% | Normal |
Pago realizado pero con 4 días de atraso | 2 | 5% | Cogelado |
Pague a tiempo | 2 | 5% | Cogelado |
Pague a tiempo | 2 | 5% | Cogelado |
Pague a tiempo | 2 | 5% | Descongelado |
Pague a tiempo | 3 | 5% | Continuar participando en el programa |
Pague a tiempo | 4 | 10% | - |
Status de pago | Número de veces de pagos puntuales | Porcentaje de interés a devolver | Estatus del programa |
---|---|---|---|
Pague a tiempo | 1 | 5% | - |
Pague a tiempo | 2 | 5% | - |
Pago realizado pero con 7 días de atraso (incluido) | 0 | 0% | Bloqueada |
Pague a tiempo | 0 | 0% | No calificado |
Pague a tiempo | 0 | 0% | No calificado |
Pague a tiempo | 0 | 0% | Calificado para participar nuevamente en el programa |
Pague a tiempo | 1 | 5% | Primera vez que participo en el programa |
Pague a tiempo | 2 | 5% | - |
Pague a tiempo | 3 | 5% | - |
Pague a tiempo | 4 | 10% | - |
Status de pago | Número de veces de pagos puntuales | Porcentaje de interés a devolver |
---|---|---|
Pague a tiempo | 1 | 5% |
Pague a tiempo | 2 | 5% |
Amortización mínima y el saldo no se amortiza en su totalidad | 3 | 0% |
Pague a tiempo | 4 | 10% |
Pague a tiempo | 5 | 10% |
Al Cancelar/Eliminar su cuenta de Lana Digital, usted pierde de manera automática todos los beneficios y saldo acumulado en el programa Lana Back.